| 品质 | 材质 | 规格 |
宽 (毫米) |
长 (毫米) |
数量 (张) |
重量 (吨) |
单价 (元) |
| 螺纹钢 | HRB335 | 12mm | 9米 | 50 | 107.9 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 8 | 2200 | 12000 | 8.29 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 8 | 2200 | 12100 | 3.344 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 8 | 2200 | 12200 | 1.686 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10200 | 5.286 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 10 | 2200 | 9800 | 3.384 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10000 | 3.454 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10100 | 15.696 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10200 | 1.762 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10300 | 1.779 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 8 | 2200 | 11900 | 11.508 | 电议 | |
| 低合金中板 | Q345B | 8 | 2200 | 11800 | 3.26 | 电议 | |
| 低合金中板 | Q345B | 8 | 2200 | 6100 | 0.843 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | 14mm | 9米 | 65 | 198.185 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | 18mm | 9米 | 47 | 142.128 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | 20mm | 9米 | 71 | 228.833 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | 28mm | 9米 | 20 | 76.5 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | 28mm | 9米 | 31 | 118.575 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | 14mm | 9米 | 22 | 67.078 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | 25mm | 9米 | 38 | 144.856 | 电议 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | 28mm | 9米 | 14 | 53.55 | 电议 | |
| 低合金中板 | Q345B | 8 | 2200 | 6000 | 2.487 | 电议 | |
| 碳结中板 | Q235B | 12 | 2438 | 6000 | 1.378 | 电议 |
地 址:安阳市梅东路郭家庄新村4号楼1单
元4楼西
邮 箱:ayjcgt@163.com
电 话:0372-3188123
传 真:0372-3188122 03723188126
王 强:0372-3188123 15824665577
0372-3188577 0372-3186776
0372-3186756 0372-3188126
0372-3186717 0372-3186728
0372-3188277 0372-3188128
0372-3302787 0372-3302739